Hospoda na Puškvorci Velké Svatoňovice.
Celkový přehled
| UNIKÁTNÍ IP | NÁVŠTĚVNÍKŮ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK |
---|
ONLINE | - | 0 | - | - |
DNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNEŠNÍ TREND | 0.0% | | | |
ODHAD NA DNEŠNÍ DEN | 0 | 0 | 1 | 2 |
PRŮMĚR | 1 | 1 | 1 | 1 |
CELKEM | 926 | 938 | 961 | 1 632 |
Návštěvnost po měsících
| REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Měsíc: 2024-10 | 32 | 37 | 72 | 1,9 |
Měsíc: 2024-09 | 28 | 30 | 53 | 1,8 |
Měsíc: 2024-08 | 51 | 55 | 105 | 1,9 |
Měsíc: 2024-07 | 50 | 57 | 104 | 1,8 |
Měsíc: 2024-06 | 42 | 45 | 75 | 1,7 |
Měsíc: 2024-05 | 34 | 37 | 79 | 2,1 |
Měsíc: 2024-04 | 39 | 39 | 70 | 1,8 |
Měsíc: 2024-03 | 36 | 38 | 69 | 1,8 |
Měsíc: 2024-02 | 17 | 18 | 22 | 1,2 |
Měsíc: 2024-01 | 27 | 28 | 55 | 2,0 |
Měsíc: 2023-12 | 28 | 29 | 52 | 1,8 |
Měsíc: 2023-11 | 28 | 29 | 48 | 1,7 |
Návštěvnost po týdnech
| OD (datum) | REÁLNÍ UŽIVATELÉ | NÁVŠTĚV | ZOBRAZENÝCH STRÁNEK | P/V |
---|
Týden: 2024 - 46 | 2024-11-11 | 5 | 5 | 6 | 1,2 |
Týden: 2024 - 45 | 2024-11-04 | 3 | 3 | 3 | 1,0 |
Týden: 2024 - 44 | 2024-10-28 | 9 | 9 | 12 | 1,3 |
Týden: 2024 - 43 | 2024-10-21 | 6 | 7 | 23 | 3,3 |
Týden: 2024 - 42 | 2024-10-14 | 11 | 10 | 16 | 1,6 |
Týden: 2024 - 41 | 2024-10-07 | 5 | 5 | 5 | 1,0 |
Týden: 2024 - 40 | 2024-09-30 | 10 | 11 | 23 | 2,1 |
Týden: 2024 - 39 | 2024-09-23 | 6 | 6 | 11 | 1,8 |
Týden: 2024 - 38 | 2024-09-16 | 6 | 6 | 8 | 1,3 |
Týden: 2024 - 37 | 2024-09-09 | 6 | 6 | 14 | 2,3 |
Týden: 2024 - 36 | 2024-09-02 | 7 | 8 | 11 | 1,4 |
Týden: 2024 - 35 | 2024-08-26 | 18 | 18 | 40 | 2,2 |
Týden: 2024 - 34 | 2024-08-19 | 9 | 9 | 25 | 2,8 |
Týden: 2024 - 33 | 2024-08-12 | 9 | 10 | 17 | 1,7 |
Týden: 2024 - 32 | 2024-08-05 | 15 | 15 | 24 | 1,6 |
Týden: 2024 - 31 | 2024-07-29 | 14 | 13 | 16 | 1,2 |
Týden: 2024 - 30 | 2024-07-22 | 13 | 14 | 28 | 2,0 |
Týden: 2024 - 29 | 2024-07-15 | 8 | 9 | 23 | 2,6 |
Týden: 2024 - 28 | 2024-07-08 | 14 | 14 | 26 | 1,9 |
Týden: 2024 - 27 | 2024-07-01 | 13 | 13 | 18 | 1,4 |
Návštěvnost dnes
Návštěvnost tento měsíc
Návštěvnost tento rok (týdny)
Návštěvnost tento rok (měsíce)